KROMAN ÇELİK FABRİKASININ GÜNCEL HURDA DEMİR FİYATLARI
Hurda Fiyatlarınızı Binlerce Alıcıya Ücretsiz Ulaştırın!
Bimel Metal güvencesiyle, hurda alım fiyatlarınızı kolayca listeleyin, daha fazla müşteriye ulaşarak işinizi büyütün.
Hemen Ücretsiz Kayıt Ol
YENİLENİYOR
📁 ARŞİV VE YAZDIR
Arşiv ve yazdırma sistemi kısa süre içinde aktif olacaktır
KROMAN ÇELİK FABRİKASININ GÜNCEL HURDA DEMİR FİYATLARI
Bu fiyat listesi en son 29.05.2026 Tarihinde Saat: 17:56'de güncellenmiştir.
Geçerli güncel fiyat 18.05.2026 Tarihindeki fiyattır.
Toplam 7 kez fiyat değişikliği gerçekleşmiştir.
Fiyat listesi TL / Ton olarak belirlenmiştir.
18.05.2026
| DKP | 17.505 TL | +200 |
| BONUS** | 17.350 TL | +200 |
| EKSTRA | 17.350 TL | +200 |
| PİK | 17.350 TL | +200 |
| 1.SINIF | 16.300 TL | +100 |
| 2.SINIF | 16.150 TL | +100 |
| 3.SINIF | 14.200 TL | 0 |
| TALAŞ | 13.900 TL | 0 |
29.04.2026
| DKP | 17.305 TL | +450 |
| BONUS** | 17.150 TL | +450 |
| EKSTRA | 17.150 TL | +450 |
| PİK | 17.150 TL | +450 |
| 1.SINIF | 16.200 TL | +450 |
| 2.SINIF | 16.050 TL | +450 |
| 3.SINIF | 14.200 TL | +450 |
| TALAŞ | 13.900 TL | +450 |
23.04.2026
| DKP | 16.855 TL | +450 |
| BONUS** | 16.700 TL | +450 |
| EKSTRA | 16.700 TL | +450 |
| PİK | 16.700 TL | +450 |
| 1.SINIF | 15.750 TL | +450 |
| 2.SINIF | 15.600 TL | +450 |
| 3.SINIF | 13.750 TL | +450 |
| TALAŞ | 13.450 TL | +450 |
31.03.2026
| DKP | 16.405 TL | +400 |
| BONUS** | 16.250 TL | +500 |
| EKSTRA | 16.250 TL | +500 |
| PİK | 16.250 TL | +500 |
| 1.SINIF | 15.300 TL | +400 |
| 2.SINIF | 15.150 TL | +400 |
| 3.SINIF | 13.300 TL | +400 |
| TALAŞ | 13.000 TL | +400 |
24.03.2026
| DKP | 16.005 TL | +300 |
| BONUS** | 15.750 TL | +400 |
| EKSTRA | 15.750 TL | +400 |
| PİK | 15.750 TL | +400 |
| 1.SINIF | 14.900 TL | +300 |
| 2.SINIF | 14.750 TL | +300 |
| 3.SINIF | 12.900 TL | +300 |
| TALAŞ | 12.600 TL | +300 |
20.01.2026
| DKP | 15.705 TL | +400 |
| BONUS** | 15.350 TL | +400 |
| EKSTRA | 15.350 TL | +400 |
| PİK | 15.350 TL | +400 |
| 1.SINIF | 14.600 TL | +400 |
| 2.SINIF | 14.450 TL | +400 |
| 3.SINIF | 12.600 TL | +400 |
| TALAŞ | 12.300 TL | +400 |
05.01.2026
| DKP | 15.305 TL | +405 |
| BONUS** | 14.950 TL | +250 |
| EKSTRA | 14.950 TL | +250 |
| PİK | 14.950 TL | +250 |
| 1.SINIF | 14.200 TL | +250 |
| 2.SINIF | 14.050 TL | +250 |
| 3.SINIF | 12.200 TL | +250 |
| TALAŞ | 11.900 TL | +250 |