CANSAN METALURJİ FABRİKASININ GÜNCEL HURDA DEMİR FİYATLARI
Hurda Fiyatlarınızı Binlerce Alıcıya Ücretsiz Ulaştırın!
Bimel Metal güvencesiyle, hurda alım fiyatlarınızı kolayca listeleyin, daha fazla müşteriye ulaşarak işinizi büyütün.
Hemen Ücretsiz Kayıt Ol
CANSAN METALURJİ FABRİKASININ GÜNCEL HURDA DEMİR FİYATLARI
Bu fiyat listesi en son 02.06.2026 Tarihinde Saat: 20:14'de güncellenmiştir.
Geçerli güncel fiyat 03.06.2026 Tarihindeki fiyattır.
Toplam 17 kez fiyat değişikliği gerçekleşmiştir.
Fiyat listesi TL / Ton olarak belirlenmiştir.
03.06.2026
| DKP | 17.000 TL | -100 |
| TOP SİS | 16.800 TL | -100 |
| BONUS | 16.400 TL | -100 |
| İMALAT | 15.300 TL | -100 |
| EKSTRA | 12.300 TL | -100 |
| TALAŞ | 14.300 TL | -200 |
12.05.2026
| DKP | 17.100 TL | +200 |
| TOP SİS | 16.900 TL | +200 |
| BONUS | 16.500 TL | +200 |
| İMALAT | 15.400 TL | +200 |
| EKSTRA | 12.400 TL | +200 |
| TALAŞ | 14.500 TL | +300 |
06.05.2026
| DKP | 16.900 TL | +200 |
| TOP SİS | 16.700 TL | +200 |
| BONUS | 16.300 TL | +200 |
| İMALAT | 15.200 TL | +200 |
| EKSTRA | 12.200 TL | +200 |
| TALAŞ | 14.200 TL | +200 |
28.04.2026
| DKP | 16.700 TL | +300 |
| TOP SİS | 16.500 TL | +300 |
| BONUS | 16.100 TL | +300 |
| İMALAT | 15.000 TL | +300 |
| EKSTRA | 12.000 TL | 0 |
| TALAŞ | 14.000 TL | +200 |
22.04.2026
| DKP | 16.400 TL | +200 |
| TOP SİS | 16.200 TL | +200 |
| BONUS | 15.800 TL | +200 |
| İMALAT | 14.700 TL | +100 |
| EKSTRA | 12.000 TL | 0 |
| TALAŞ | 13.800 TL | 0 |
20.04.2026
| DKP | 16.200 TL | +200 |
| TOP SİS | 16.000 TL | +200 |
| BONUS | 15.600 TL | +200 |
| İMALAT | 14.600 TL | +200 |
| EKSTRA | 12.000 TL | +200 |
| TALAŞ | 13.800 TL | +200 |
09.04.2026
| DKP | 16.000 TL | +300 |
| TOP SİS | 15.800 TL | +300 |
| BONUS | 15.400 TL | +300 |
| İMALAT | 14.400 TL | +300 |
| EKSTRA | 11.800 TL | +300 |
| TALAŞ | 13.600 TL | +300 |
01.04.2026
| DKP | 15.700 TL | +300 |
| TOP SİS | 15.500 TL | +300 |
| BONUS | 15.100 TL | +300 |
| İMALAT | 14.100 TL | +300 |
| EKSTRA | 11.500 TL | +300 |
| TALAŞ | 13.300 TL | +300 |
30.03.2026
| DKP | 15.400 TL | +200 |
| TOP SİS | 15.200 TL | +200 |
| BONUS | 14.800 TL | +200 |
| İMALAT | 13.800 TL | +200 |
| EKSTRA | 11.200 TL | +200 |
| TALAŞ | 13.000 TL | +200 |
24.03.2026
| DKP | 15.200 TL | +300 |
| TOP SİS | 15.000 TL | +300 |
| BONUS | 14.600 TL | +300 |
| İMALAT | 13.600 TL | +300 |
| EKSTRA | 11.000 TL | +300 |
| TALAŞ | 12.800 TL | +300 |
10.03.2026
| DKP | 14.900 TL | +200 |
| TOP SİS | 14.700 TL | +200 |
| BONUS | 14.300 TL | +200 |
| İMALAT | 13.300 TL | +200 |
| EKSTRA | 10.700 TL | +200 |
| TALAŞ | 12.500 TL | +200 |
04.03.2026
| DKP | 14.700 TL | -100 |
| TOP SİS | 14.500 TL | -100 |
| BONUS | 14.100 TL | -200 |
| İMALAT | 13.100 TL | -200 |
| EKSTRA | 10.500 TL | 0 |
| TALAŞ | 12.300 TL | 0 |
26.02.2026
| DKP | 14.800 TL | -100 |
| TOP SİS | 14.600 TL | -100 |
| BONUS | 14.300 TL | -200 |
| İMALAT | 13.300 TL | -200 |
| EKSTRA | 10.500 TL | 0 |
| TALAŞ | 12.300 TL | -100 |
13.02.2026
| DKP | 14.900 TL | 0 |
| TOP SİS | 14.700 TL | 0 |
| BONUS | 14.500 TL | 0 |
| İMALAT | 13.500 TL | 0 |
| EKSTRA | 10.500 TL | 0 |
| TALAŞ | 12.400 TL | -300 |
04.02.2026
| DKP | 14.900 TL | 0 |
| TOP SİS | 14.700 TL | 0 |
| BONUS | 14.500 TL | -100 |
| İMALAT | 13.500 TL | -100 |
| EKSTRA | 10.500 TL | -100 |
| TALAŞ | 12.700 TL | -300 |
02.02.2026
| DKP | 14.900 TL | 0 |
| TOP SİS | 14.700 TL | 0 |
| BONUS | 14.600 TL | 0 |
| İMALAT | 13.600 TL | 0 |
| EKSTRA | 10.600 TL | 0 |
| TALAŞ | 13.000 TL | -300 |
27.01.2026
| DKP | 14.900 TL | +300 |
| TOP SİS | 14.700 TL | +300 |
| BONUS | 14.600 TL | +200 |
| İMALAT | 13.600 TL | +200 |
| EKSTRA | 10.600 TL | +200 |
| TALAŞ | 13.300 TL | +200 |