ASİL ÇELİK FABRİKASININ GÜNCEL HURDA DEMİR FİYATLARI
Hurda Fiyatlarınızı Binlerce Alıcıya Ücretsiz Ulaştırın!
Bimel Metal güvencesiyle, hurda alım fiyatlarınızı kolayca listeleyin, daha fazla müşteriye ulaşarak işinizi büyütün.
Hemen Ücretsiz Kayıt Ol
YENİLENİYOR
📁 ARŞİV VE YAZDIR
Arşiv ve yazdırma sistemi kısa süre içinde aktif olacaktır
ASİL ÇELİK FABRİKASININ GÜNCEL HURDA DEMİR FİYATLARI
Bu fiyat listesi en son 10.07.2026 Tarihinde Saat: 11:32'de güncellenmiştir.
Geçerli güncel fiyat 04.07.2026 Tarihindeki fiyattır.
Toplam 12 kez fiyat değişikliği gerçekleşmiştir.
Fiyat listesi TL / Ton olarak belirlenmiştir.
04.07.2026
| DKP | 17.350 TL | -150 |
| BONUS | 17.055 TL | -150 |
| EKSTRA | 16.600 TL | -150 |
| 1.SINIF | 16.090 TL | -150 |
01.07.2026
| DKP | 17.500 TL | -200 |
| BONUS | 17.205 TL | -200 |
| EKSTRA | 16.750 TL | -200 |
| 1.SINIF | 16.240 TL | -200 |
20.06.2026
| DKP | 17.700 TL | 0 |
| BONUS | 17.405 TL | 0 |
| EKSTRA | 16.950 TL | -150 |
| 1.SINIF | 16.440 TL | -150 |
15.06.2026
| DKP | 17.700 TL | -300 |
| BONUS | 17.405 TL | -300 |
| EKSTRA | 17.100 TL | -300 |
| 1.SINIF | 16.590 TL | -300 |
18.05.2026
| DKP | 18.000 TL | +250 |
| BONUS | 17.705 TL | +250 |
| EKSTRA | 17.400 TL | +200 |
| 1.SINIF | 16.890 TL | +200 |
29.04.2026
| DKP | 17.750 TL | +500 |
| BONUS | 17.455 TL | +500 |
| EKSTRA | 17.200 TL | +450 |
| 1.SINIF | 16.690 TL | +450 |
24.04.2026
| DKP | 17.250 TL | +450 |
| BONUS | 16.955 TL | +450 |
| EKSTRA | 16.750 TL | +450 |
| 1.SINIF | 16.240 TL | +450 |
31.03.2026
| DKP | 16.800 TL | +400 |
| BONUS | 16.505 TL | +400 |
| EKSTRA | 16.300 TL | +400 |
| 1.SINIF | 15.790 TL | +400 |
25.03.2026
| DKP | 16.400 TL | +300 |
| BONUS | 16.105 TL | +300 |
| EKSTRA | 15.900 TL | +300 |
| 1.SINIF | 15.390 TL | +300 |
30.01.2026
| DKP | 16.100 TL | +300 |
| BONUS | 15.805 TL | +300 |
| EKSTRA | 15.600 TL | +300 |
| 1.SINIF | 15.090 TL | +300 |
20.01.2026
| DKP | 15.800 TL | +400 |
| BONUS | 15.505 TL | +400 |
| EKSTRA | 15.300 TL | +400 |
| 1.SINIF | 14.790 TL | +410 |
05.01.2026
| DKP | 15.400 TL | +275 |
| BONUS | 15.105 TL | +250 |
| EKSTRA | 14.900 TL | +265 |
| 1.SINIF | 14.380 TL | +255 |