.

ASİL ÇELİK FABRİKASININ GÜNCEL HURDA DEMİR FİYATLARI

![]() | |
DKP | 10,055 TL |
BONUS | 9,905 TL |
EKSTRA | 9,355 TL |
1.SINIF | 9,020 TL |

![]() | |
DKP | 10,255 TL |
BONUS | 10,105 TL |
EKSTRA | 9,555 TL |
1.SINIF | 9,220 TL |
![]() | |
DKP | 10,055 TL |
BONUS | 9,905 TL |
EKSTRA | 9,355 TL |
1.SINIF | 9,020 TL |
![]() | |
DKP | 10,255 TL |
BONUS | 10,105 TL |
EKSTRA | 9,555 TL |
1.SINIF | 9,220 TL |