GÜNCEL
Hurda Demir Fiyatları
ÇOLAKOĞLU HURDA FİYATLARI
ASİL ÇELİK HURDA FİYATLARI
ERDEMİR HURDA FİYATLARI
İSDEMİR HURDA FİYATLARI
⇄ FABRİKA FİYATLARINI KARŞILAŞTIR ⇄
KARDEMİR HURDA FİYATLARI
KROMAN HURDA FİYATLARI
HASÇELİK HURDA FİYATLARI
DİLER HURDA FİYATLARI
KIRDEMİR HURDA FİYATLARI
CANSAN HURDA FİYATLARI
SİLVAN STEEL HURDA FİYATLARI
BİMEL METAL • SMS FİYAT SERVİSİ
Hurda fiyatı değiştiğinde haberiniz anında olsun
Fabrika fiyatlarındaki değişiklikleri sürekli takip etmeyin. Yeni fiyat yayınlandığında SMS bildirimi cebinize gelsin.
CANLI BİLDİRİM AKIŞI
Fiyat Değişti
Fabrika güncelledi
→
SMS Geldi
Anında bildirim
BİMEL METAL
19.100 TL
▲ +500 TL
Yeni fabrika hurda fiyatı yayınlandı.
SMS Üyeliğini İncele →
KARDEMİR ÇELİK FABRİKASININ GÜNCEL HURDA DEMİR FİYATLARI
Bu fiyat listesi en son 13.10.2026 Tarihinde Saat: 01:48'de güncellenmiştir.
Geçerli güncel fiyat 25.09.2026 Tarihindeki fiyattır.
Toplam 19 kez fiyat değişikliği gerçekleşmiştir.
Fiyat listesi TL / Ton olarak belirlenmiştir.
25.09.2026
| ÖZEL EKSTRA | 20.120 TL | +350 |
| DKP HURDA | 20.100 TL | +350 |
| EKSTRA | 19.850 TL | +350 |
| 1.SINIF | 19.300 TL | +350 |
| 2.SINIF | 19.000 TL | +350 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 1.250 TL | 0 |
22.09.2026
| ÖZEL EKSTRA | 19.770 TL | +500 |
| DKP HURDA | 19.750 TL | +500 |
| EKSTRA | 19.500 TL | +500 |
| 1.SINIF | 18.950 TL | +500 |
| 2.SINIF | 18.650 TL | +500 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 1.250 TL | 0 |
15.09.2026
| ÖZEL EKSTRA | 19.270 TL | +500 |
| DKP HURDA | 19.250 TL | +500 |
| EKSTRA | 19.000 TL | +500 |
| 1.SINIF | 18.450 TL | +500 |
| 2.SINIF | 18.150 TL | +500 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 1.250 TL | 0 |
09.09.2026
| ÖZEL EKSTRA | 18.770 TL | +350 |
| DKP HURDA | 18.750 TL | +350 |
| EKSTRA | 18.500 TL | +350 |
| 1.SINIF | 17.950 TL | +350 |
| 2.SINIF | 17.650 TL | +350 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 1.250 TL | 0 |
04.09.2026
| ÖZEL EKSTRA | 18.420 TL | +300 |
| DKP HURDA | 18.400 TL | +300 |
| EKSTRA | 18.150 TL | +300 |
| 1.SINIF | 17.600 TL | +300 |
| 2.SINIF | 17.300 TL | +300 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 1.250 TL | 0 |
01.09.2026
| ÖZEL EKSTRA | 18.120 TL | +200 |
| DKP HURDA | 18.100 TL | +200 |
| EKSTRA | 17.850 TL | +200 |
| 1.SINIF | 17.300 TL | +200 |
| 2.SINIF | 17.000 TL | +200 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 1.250 TL | 0 |
25.08.2026
| ÖZEL EKSTRA | 17.920 TL | +200 |
| DKP HURDA | 17.900 TL | +200 |
| EKSTRA | 17.650 TL | +200 |
| 1.SINIF | 17.100 TL | +200 |
| 2.SINIF | 16.800 TL | +200 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 1.250 TL | 0 |
10.07.2026
| ÖZEL EKSTRA | 17.720 TL | -300 |
| DKP HURDA | 17.700 TL | -300 |
| EKSTRA | 17.450 TL | -300 |
| 1.SINIF | 16.900 TL | -300 |
| 2.SINIF | 16.600 TL | -300 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 1.250 TL | 0 |
08.07.2026
| ÖZEL EKSTRA | 18.020 TL | -300 |
| DKP HURDA | 18.000 TL | -300 |
| EKSTRA | 17.750 TL | -300 |
| 1.SINIF | 17.200 TL | -300 |
| 2.SINIF | 16.900 TL | -300 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 1.250 TL | 0 |
02.07.2026
| ÖZEL EKSTRA | 18.320 TL | -300 |
| DKP HURDA | 18.300 TL | -300 |
| EKSTRA | 18.050 TL | -300 |
| 1.SINIF | 17.500 TL | -300 |
| 2.SINIF | 17.200 TL | -300 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 1.250 TL | 0 |
12.05.2026
| ÖZEL EKSTRA | 18.620 TL | 0 |
| DKP HURDA | 18.600 TL | 0 |
| EKSTRA | 18.350 TL | 0 |
| 1.SINIF | 17.800 TL | +600 |
| 2.SINIF | 17.500 TL | +600 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 1.250 TL | 0 |
28.04.2026
| ÖZEL EKSTRA | 18.620 TL | 0 |
| DKP HURDA | 18.600 TL | 0 |
| EKSTRA | 18.350 TL | 0 |
| 1.SINIF | 17.200 TL | +600 |
| 2.SINIF | 16.900 TL | +600 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 1.250 TL | 0 |
22.04.2026
| ÖZEL EKSTRA | 18.620 TL | +1.000 |
| DKP HURDA | 18.600 TL | +1.000 |
| EKSTRA | 18.350 TL | +1.000 |
| 1.SINIF | 16.600 TL | +600 |
| 2.SINIF | 16.300 TL | +550 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 1.250 TL | +250 |
02.04.2026
| ÖZEL EKSTRA | 17.620 TL | +450 |
| DKP HURDA | 17.600 TL | +450 |
| EKSTRA | 17.350 TL | +450 |
| 1.SINIF | 16.000 TL | 0 |
| 2.SINIF | 15.750 TL | 0 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 1.000 TL | +250 |
25.03.2026
| ÖZEL EKSTRA | 17.170 TL | +100 |
| DKP HURDA | 17.150 TL | +100 |
| EKSTRA | 16.900 TL | +85 |
| 1.SINIF | 16.000 TL | -670 |
| 2.SINIF | 15.750 TL | -760 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 750 TL | 0 |
24.01.2026
| ÖZEL EKSTRA | 17.070 TL | +400 |
| DKP HURDA | 17.050 TL | +400 |
| EKSTRA | 16.815 TL | +400 |
| 1.SINIF | 16.670 TL | +400 |
| 2.SINIF | 16.510 TL | +400 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 750 TL | 0 |
13.01.2026
| ÖZEL EKSTRA | 16.670 TL | +300 |
| DKP HURDA | 16.650 TL | +300 |
| EKSTRA | 16.415 TL | +300 |
| 1.SINIF | 16.270 TL | +300 |
| 2.SINIF | 16.110 TL | +300 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 750 TL | 0 |
07.01.2026
| ÖZEL EKSTRA | 16.370 TL | +350 |
| DKP HURDA | 16.350 TL | +350 |
| EKSTRA | 16.115 TL | +350 |
| 1.SINIF | 15.970 TL | +350 |
| 2.SINIF | 15.810 TL | +350 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 750 TL | 0 |
03.01.2026
| ÖZEL EKSTRA | 16.020 TL | +250 |
| DKP HURDA | 16.000 TL | +250 |
| EKSTRA | 15.765 TL | +250 |
| 1.SINIF | 15.620 TL | +250 |
| 2.SINIF | 15.460 TL | +250 |
| BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 750 TL | 0 |
Fabrika Hurda Fiyat Grafiği ve Piyasa Analizi
Fabrikanın yıl içi hurda fiyat değişimi, zirve/dip analizi, son hareket ve piyasa yönü.
Bimel Metal • Piyasa Analizi
Piyasa yorumu hazırlanıyor...
Hareket özeti hazırlanıyor...
Piyasa puanı hazırlanıyor...
Detaylı fiyat tablosu aşağıdaki arşiv bölümünde yer alır. Bu alan grafik ve analiz için ayrılmıştır.
Fabrika yeni hurda sınıfı eklerse ya da mevcut sınıfı kaldırırsa grafik ve analiz otomatik güncellenir.