CANSAN METALURJİ 2025 ARŞİVİ
Sponsor Bağlantı
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 14.600,00 TL | -200,00 |
| EKSTRA | 10.400,00 TL | -200,00 |
| İMALAT | 13.400,00 TL | -200,00 |
| TOP SİS | 14.400,00 TL | -200,00 |
| BONUS | 14.400,00 TL | -200,00 |
| TALAŞŞ | 13.100,00 TL | -200,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 14.800,00 TL | +200,00 |
| EKSTRA | 10.600,00 TL | +300,00 |
| İMALAT | 13.600,00 TL | +200,00 |
| TOP SİS | 14.600,00 TL | +200,00 |
| BONUS | 14.600,00 TL | +200,00 |
| TALAŞŞ | 13.300,00 TL | +200,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 14.600,00 TL | +200,00 |
| EKSTRA | 10.300,00 TL | +300,00 |
| İMALAT | 13.400,00 TL | +200,00 |
| TOP SİS | 14.400,00 TL | +200,00 |
| BONUS | 14.400,00 TL | +200,00 |
| TALAŞŞ | 13.100,00 TL | +200,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 14.400,00 TL | +200,00 |
| EKSTRA | 10.000,00 TL | +500,00 |
| İMALAT | 13.200,00 TL | +300,00 |
| TOP SİS | 14.200,00 TL | +200,00 |
| BONUS | 14.200,00 TL | +200,00 |
| TALAŞŞ | 12.900,00 TL | +200,00 |
Sponsor Bağlantı
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 14.200,00 TL | +100,00 |
| EKSTRA | 9.500,00 TL | +300,00 |
| İMALAT | 12.900,00 TL | +300,00 |
| TOP SİS | 14.000,00 TL | +200,00 |
| BONUS | 14.000,00 TL | +200,00 |
| TALAŞŞ | 12.700,00 TL | +200,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 14.100,00 TL | +100,00 |
| EKSTRA | 9.200,00 TL | +200,00 |
| İMALAT | 12.600,00 TL | +200,00 |
| TOP SİS | 13.800,00 TL | +100,00 |
| BONUS | 13.800,00 TL | +100,00 |
| TALAŞŞ | 12.500,00 TL | +100,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 14.000,00 TL | +100,00 |
| EKSTRA | 9.000,00 TL | +200,00 |
| İMALAT | 12.400,00 TL | +200,00 |
| TOP SİS | 13.700,00 TL | +100,00 |
| BONUS | 13.700,00 TL | +100,00 |
| TALAŞŞ | 12.400,00 TL | +200,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 13.900,00 TL | +100,00 |
| EKSTRA | 8.800,00 TL | +100,00 |
| İMALAT | 12.200,00 TL | +150,00 |
| TOP SİS | 13.600,00 TL | +150,00 |
| BONUS | 13.600,00 TL | +150,00 |
| TALAŞŞ | 12.200,00 TL | 0 |
Sponsor Bağlantı
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 13.800,00 TL | -200,00 |
| EKSTRA | 8.700,00 TL | -200,00 |
| İMALAT | 12.050,00 TL | -200,00 |
| TOP SİS | 13.450,00 TL | -200,00 |
| BONUS | 13.450,00 TL | -200,00 |
| TALAŞŞ | 12.200,00 TL | -200,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 14.000,00 TL | +200,00 |
| EKSTRA | 8.900,00 TL | +100,00 |
| İMALAT | 12.250,00 TL | +150,00 |
| TOP SİS | 13.650,00 TL | +150,00 |
| BONUS | 13.650,00 TL | +150,00 |
| TALAŞŞ | 12.400,00 TL | +100,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 13.800,00 TL | +200,00 |
| EKSTRA | 8.800,00 TL | +100,00 |
| İMALAT | 12.100,00 TL | +200,00 |
| TOP SİS | 13.500,00 TL | +200,00 |
| BONUS | 13.500,00 TL | +200,00 |
| TALAŞŞ | 12.300,00 TL | +100,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 13.600,00 TL | +150,00 |
| EKSTRA | 8.700,00 TL | +350,00 |
| İMALAT | 11.900,00 TL | +250,00 |
| TOP SİS | 13.300,00 TL | +150,00 |
| BONUS | 13.300,00 TL | +150,00 |
| TALAŞŞ | 12.200,00 TL | +150,00 |
Sponsor Bağlantı
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 13.450,00 TL | -150,00 |
| EKSTRA | 8.350,00 TL | -150,00 |
| İMALAT | 11.650,00 TL | -150,00 |
| TOP SİS | 13.150,00 TL | -150,00 |
| BONUS | 13.150,00 TL | -150,00 |
| TALAŞŞ | 12.050,00 TL | -150,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 13.600,00 TL | -100,00 |
| EKSTRA | 8.500,00 TL | -100,00 |
| İMALAT | 11.800,00 TL | -100,00 |
| TOP SİS | 13.300,00 TL | -100,00 |
| BONUS | 13.300,00 TL | -100,00 |
| TALAŞŞ | 12.200,00 TL | -100,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 13.700,00 TL | +100,00 |
| EKSTRA | 8.600,00 TL | +300,00 |
| İMALAT | 11.900,00 TL | +300,00 |
| TOP SİS | 13.400,00 TL | +100,00 |
| BONUS | 13.400,00 TL | +100,00 |
| TALAŞŞ | 12.300,00 TL | +200,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 13.600,00 TL | +50,00 |
| EKSTRA | 8.300,00 TL | +350,00 |
| İMALAT | 11.600,00 TL | +350,00 |
| TOP SİS | 13.300,00 TL | +50,00 |
| BONUS | 13.300,00 TL | +50,00 |
| TALAŞŞ | 12.100,00 TL | +200,00 |
Sponsor Bağlantı
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 13.550,00 TL | +150,00 |
| EKSTRA | 7.950,00 TL | +150,00 |
| İMALAT | 11.250,00 TL | +150,00 |
| TOP SİS | 13.250,00 TL | +150,00 |
| BONUS | 13.250,00 TL | +150,00 |
| TALAŞŞ | 11.900,00 TL | +250,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 13.400,00 TL | +100,00 |
| EKSTRA | 7.800,00 TL | +100,00 |
| İMALAT | 11.100,00 TL | +100,00 |
| TOP SİS | 13.100,00 TL | +100,00 |
| BONUS | 13.100,00 TL | +100,00 |
| TALAŞŞ | 11.650,00 TL | +200,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 13.300,00 TL | +300,00 |
| EKSTRA | 7.700,00 TL | +300,00 |
| İMALAT | 11.000,00 TL | +300,00 |
| TOP SİS | 13.000,00 TL | +300,00 |
| BONUS | 13.000,00 TL | +300,00 |
| TALAŞŞ | 11.450,00 TL | +350,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 13.000,00 TL | +200,00 |
| EKSTRA | 7.400,00 TL | +200,00 |
| İMALAT | 10.700,00 TL | +200,00 |
| TOP SİS | 12.700,00 TL | +200,00 |
| BONUS | 12.700,00 TL | +200,00 |
| TALAŞŞ | 11.100,00 TL | +400,00 |
Sponsor Bağlantı
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 12.800,00 TL | -200,00 |
| EKSTRA | 7.200,00 TL | -200,00 |
| İMALAT | 10.500,00 TL | -200,00 |
| TOP SİS | 12.500,00 TL | -200,00 |
| BONUS | 12.500,00 TL | -200,00 |
| TALAŞŞ | 10.700,00 TL | 0 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 13.000,00 TL | +200,00 |
| EKSTRA | 7.400,00 TL | 0 |
| İMALAT | 10.700,00 TL | +200,00 |
| TOP SİS | 12.700,00 TL | +200,00 |
| BONUS | 12.700,00 TL | +200,00 |
| TALAŞŞ | 10.700,00 TL | +200,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 12.800,00 TL | +300,00 |
| EKSTRA | 7.400,00 TL | +200,00 |
| İMALAT | 10.500,00 TL | +300,00 |
| TOP SİS | 12.500,00 TL | +300,00 |
| BONUS | 12.500,00 TL | +300,00 |
| TALAŞŞ | 10.500,00 TL | +300,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 12.500,00 TL | -200,00 |
| EKSTRA | 7.200,00 TL | -200,00 |
| İMALAT | 10.200,00 TL | -200,00 |
| TOP SİS | 12.200,00 TL | -200,00 |
| BONUS | 12.200,00 TL | -200,00 |
| TALAŞŞ | 10.200,00 TL | -200,00 |
Sponsor Bağlantı
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 12.700,00 TL | -200,00 |
| EKSTRA | 7.400,00 TL | -200,00 |
| İMALAT | 10.400,00 TL | -200,00 |
| TOP SİS | 12.400,00 TL | -200,00 |
| BONUS | 12.400,00 TL | -200,00 |
| TALAŞŞ | 10.400,00 TL | -200,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 12.900,00 TL | -200,00 |
| EKSTRA | 7.600,00 TL | -100,00 |
| İMALAT | 10.600,00 TL | 0 |
| TOP SİS | 12.600,00 TL | -200,00 |
| BONUS | 12.600,00 TL | -200,00 |
| TALAŞŞ | 10.600,00 TL | -200,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 13.100,00 TL | -200,00 |
| EKSTRA | 7.700,00 TL | -100,00 |
| İMALAT | 10.600,00 TL | -200,00 |
| TOP SİS | 12.800,00 TL | -200,00 |
| BONUS | 12.800,00 TL | -200,00 |
| TALAŞŞ | 10.800,00 TL | -200,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 13.300,00 TL | -200,00 |
| EKSTRA | 7.800,00 TL | -200,00 |
| İMALAT | 10.800,00 TL | -200,00 |
| TOP SİS | 13.000,00 TL | -200,00 |
| BONUS | 13.000,00 TL | -200,00 |
| TALAŞŞ | 11.000,00 TL | -200,00 |
Sponsor Bağlantı
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 13.500,00 TL | +500,00 |
| EKSTRA | 8.000,00 TL | +200,00 |
| İMALAT | 11.000,00 TL | +400,00 |
| TOP SİS | 13.200,00 TL | +400,00 |
| BONUS | 13.200,00 TL | +400,00 |
| TALAŞŞ | 11.200,00 TL | +500,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 13.000,00 TL | +200,00 |
| EKSTRA | 7.800,00 TL | 0 |
| İMALAT | 10.600,00 TL | +100,00 |
| TOP SİS | 12.800,00 TL | +200,00 |
| BONUS | 12.800,00 TL | +200,00 |
| TALAŞŞ | 10.700,00 TL | +200,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 12.800,00 TL | +300,00 |
| EKSTRA | 7.800,00 TL | +100,00 |
| İMALAT | 10.500,00 TL | +200,00 |
| TOP SİS | 12.600,00 TL | +300,00 |
| BONUS | 12.600,00 TL | +300,00 |
| TALAŞŞ | 10.500,00 TL | +300,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 12.500,00 TL | +200,00 |
| EKSTRA | 7.700,00 TL | 0 |
| İMALAT | 10.300,00 TL | 0 |
| TOP SİS | 12.300,00 TL | +200,00 |
| BONUS | 12.300,00 TL | +200,00 |
| TALAŞŞ | 10.200,00 TL | +200,00 |
Sponsor Bağlantı
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 12.300,00 TL | +200,00 |
| EKSTRA | 7.700,00 TL | 0 |
| İMALAT | 10.300,00 TL | +100,00 |
| TOP SİS | 12.100,00 TL | +200,00 |
| BONUS | 12.100,00 TL | +200,00 |
| TALAŞŞ | 10.000,00 TL | +200,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 12.100,00 TL | +100,00 |
| EKSTRA | 7.700,00 TL | 0 |
| İMALAT | 10.200,00 TL | 0 |
| TOP SİS | 11.900,00 TL | +100,00 |
| BONUS | 11.900,00 TL | +100,00 |
| TALAŞŞ | 9.800,00 TL | 0 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 12.000,00 TL | +200,00 |
| EKSTRA | 7.700,00 TL | 0 |
| İMALAT | 10.200,00 TL | 0 |
| TOP SİS | 11.800,00 TL | +200,00 |
| BONUS | 11.800,00 TL | +200,00 |
| TALAŞŞ | 9.800,00 TL | +200,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 11.800,00 TL | +200,00 |
| EKSTRA | 7.700,00 TL | +200,00 |
| İMALAT | 10.200,00 TL | +200,00 |
| TOP SİS | 11.600,00 TL | +200,00 |
| BONUS | 11.600,00 TL | +200,00 |
| TALAŞŞ | 9.600,00 TL | +300,00 |
Sponsor Bağlantı
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 11.600,00 TL | -200,00 |
| EKSTRA | 7.500,00 TL | -200,00 |
| İMALAT | 10.000,00 TL | -200,00 |
| TOP SİS | 11.400,00 TL | -200,00 |
| BONUS | 11.400,00 TL | -200,00 |
| TALAŞŞ | 9.300,00 TL | +200,00 |
Tarihinden geçerli fiyatlardır
| DKP | 11.800,00 TL | +300,00 |
| EKSTRA | 7.700,00 TL | +200,00 |
| İMALAT | 10.200,00 TL | +200,00 |
| TOP SİS | 11.600,00 TL | +300,00 |
| BONUS | 11.600,00 TL | +300,00 |
| TALAŞŞ | 9.100,00 TL | +200,00 |