.


![]() | |
DKP | 9,800 TL |
TOP SİS | 9,800 TL |
BONUS | 9,450 TL |
İMALAT | 8,600 TL |
EKSTRA | 4,650 TL |

![]() | |
DKP | 9,600 TL |
TOP SİS | 9,600 TL |
BONUS | 9,250 TL |
İMALAT | 8,500 TL |
EKSTRA | 4,550 TL |
![]() | |
DKP | 9,800 TL |
TOP SİS | 9,800 TL |
BONUS | 9,450 TL |
İMALAT | 8,600 TL |
EKSTRA | 4,650 TL |
![]() | |
DKP | 9,600 TL |
TOP SİS | 9,600 TL |
BONUS | 9,250 TL |
İMALAT | 8,500 TL |
EKSTRA | 4,550 TL |