
ALTER DEMİR ÇELİK FABRİKASININ GÜNCEL HURDA DEMİR FİYATLARI
Bu fiyat listesi en son 12.12.2019 Tarihinde Saat: 19:00'da güncellenmiştir
Geçerli güncel fiyat 07.12.2019 Tarihindeki fiyattır
Toplam 31 kez fiyat değişikliği gerçekleşmiştir
Fiyat listesi TL / Ton olarak belirlenmiştir
![]() | |
DKP HURDA | 1,585 TL |
EKSTRA | 1,565 TL |
1.SINIF | 0,700 TL |
2.SINIF | 0,600 TL |
TALAŞ | 1,050 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,565 TL |
EKSTRA | 1,545 TL |
1.SINIF | 0,700 TL |
2.SINIF | 0,600 TL |
TALAŞ | 1,000 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,500 TL |
EKSTRA | 1,480 TL |
1.SINIF | 0,600 TL |
2.SINIF | 0,500 TL |
TALAŞ | 0,935 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,420 TL |
EKSTRA | 1,400 TL |
1.SINIF | 0,550 TL |
2.SINIF | 0,450 TL |
TALAŞ | 0,850 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,370 TL |
EKSTRA | 1,350 TL |
1.SINIF | 0,500 TL |
2.SINIF | 0,400 TL |
TALAŞ | 0,800 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,320 TL |
EKSTRA | 1,300 TL |
1.SINIF | 0,500 TL |
2.SINIF | 0,400 TL |
TALAŞ | 0,750 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,280 TL |
EKSTRA | 1,225 TL |
1.SINIF | 0,440 TL |
2.SINIF | 0,340 TL |
TALAŞ | 0,700 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,285 TL |
EKSTRA | 1,245 TL |
1.SINIF | 0,440 TL |
2.SINIF | 0,340 TL |
TALAŞ | 0,700 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,320 TL |
EKSTRA | 1,280 TL |
1.SINIF | 0,440 TL |
2.SINIF | 0,340 TL |
TALAŞ | 0,735 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,340 TL |
EKSTRA | 1,300 TL |
1.SINIF | 0,440 TL |
2.SINIF | 0,340 TL |
TALAŞ | 0,755 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,360 TL |
EKSTRA | 1,320 TL |
1.SINIF | 0,440 TL |
2.SINIF | 0,340 TL |
TALAŞ | 0,755 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,435 TL |
EKSTRA | 1,395 TL |
1.SINIF | 0,440 TL |
2.SINIF | 0,340 TL |
TALAŞ | 0,830 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,490 TL |
EKSTRA | 1,450 TL |
1.SINIF | 0,495 TL |
2.SINIF | 0,395 TL |
TALAŞ | 0,885 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,510 TL |
EKSTRA | 1,470 TL |
1.SINIF | 0,515 TL |
2.SINIF | 0,415 TL |
TALAŞ | 0,905 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,545 TL |
EKSTRA | 1,505 TL |
1.SINIF | 0,550 TL |
2.SINIF | 0,450 TL |
TALAŞ | 0,940 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,585 TL |
EKSTRA | 1,525 TL |
1.SINIF | 0,580 TL |
2.SINIF | 0,480 TL |
TALAŞ | 0,960 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,585 TL |
EKSTRA | 1,545 TL |
1.SINIF | 0,600 TL |
2.SINIF | 0,500 TL |
TALAŞ | 0,980 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,600 TL |
EKSTRA | 1,565 TL |
1.SINIF | 0,600 TL |
2.SINIF | 0,500 TL |
TALAŞ | 1,000 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,645 TL |
EKSTRA | 1,595 TL |
1.SINIF | 0,700 TL |
2.SINIF | 0,600 TL |
TALAŞ | 1,180 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,665 TL |
EKSTRA | 1,615 TL |
1.SINIF | 0,700 TL |
2.SINIF | 0,600 TL |
TALAŞ | 1,210 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,685 TL |
EKSTRA | 1,635 TL |
1.SINIF | 0,750 TL |
2.SINIF | 0,650 TL |
TALAŞ | 1,230 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,685 TL |
EKSTRA | 1,655 TL |
1.SINIF | 0,750 TL |
2.SINIF | 0,650 TL |
TALAŞ | 1,250 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,705 TL |
EKSTRA | 1,695 TL |
1.SINIF | 0,800 TL |
2.SINIF | 0,700 TL |
TALAŞ | 1,300 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,735 TL |
EKSTRA | 1,725 TL |
1.SINIF | 0,800 TL |
2.SINIF | 0,700 TL |
TALAŞ | 1,350 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,680 TL |
EKSTRA | 1,600 TL |
1.SINIF | 0,800 TL |
2.SINIF | 0,700 TL |
TALAŞ | 1,180 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,700 TL |
EKSTRA | 1,620 TL |
1.SINIF | 0,800 TL |
2.SINIF | 0,700 TL |
TALAŞ | 1,200 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,700 TL |
EKSTRA | 1,680 TL |
1.SINIF | 0,800 TL |
2.SINIF | 0,700 TL |
TALAŞ | 1,200 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,650 TL |
EKSTRA | 1,630 TL |
1.SINIF | 0,700 TL |
2.SINIF | 0,600 TL |
TALAŞ | 1,100 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,550 TL |
EKSTRA | 1,530 TL |
1.SINIF | 0,700 TL |
2.SINIF | 0,600 TL |
TALAŞ | 0,990 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,500 TL |
EKSTRA | 1,480 TL |
1.SINIF | 0,700 TL |
2.SINIF | 0,600 TL |
TALAŞ | 0,990 TL |
![]() | |
DKP HURDA | 1,460 TL |
EKSTRA | 1,440 TL |
1.SINIF | 0,700 TL |
2.SINIF | 0,600 TL |
TALAŞ | 0,990 TL |